مصاريف
مصاريف
شكرا لك على اهتمامك بالمدرسة الكندية الملكية بالقاهرة. للعام الأكاديمي 2022/2023 ، يسعدنا أن نقدم رسوم المؤسسين والتي تنطبق طوال مدة تسجيل الطالب في المدرسة الكندية الملكية.

المدرسة الملكية الكندية بالقاهرة
تفاصيل الرسوم السنوية (بالجنيه المصري)
مستوى الصف | رسوم دراسية | خصم 50٪ | مواصلات | إجمالي الرسوم (بما في ذلك الكتب والمصادر) في السنة |
---|---|---|---|---|
KG 1 | 236 600 | 141 960 | Contact | 94 640 |
KG 2 | 236 600 | 141 960 | Contact | 94 640 |
Grade 1 | 246 500 | 123 250 | Contact | 123 250 |
Grade 2 | 246 500 | 123 250 | Contact | 123 250 |
Grade 3 | 246 500 | 123 250 | Contact | 123 250 |
Grade 4 | 259 800 | 129 900 | Contact | 129 900 |
Grade 5 | 259 800 | 129 900 | Contact | 129 900 |
Grade 6 | 259 800 | 129 900 | Contact | 129 900 |
Grade 7 | 276 400 | 138 200 | Contact | 138 200 |
Grade 8 | 276 400 | 138 200 | Contact | 138 200 |
Grade 9 | 291 300 | 145 650 | Contact | 145 650 |
Grade 10 | 300 000 | 150 000 | Contact | 150 000 |
* روضة الأطفال ورياض الأطفال تحصل على خصم إضافي عشرة (10٪)
نسبه مئويه. هذا الخصم لا ينتقل إلى الدرجات المستقبلية.
رسوم الطلب ٨٠٠٠ ج | |
---|---|
القسط الأول: عشرة (10) أيام عمل مباشرة بعد تاريخ خطاب قبول الطالب. | |
القسط الثاني بالإضافة إلى رسوم الحافلة | من 15 إلى 31 أغسطس |
القسط الثالث | 15 - 31 يناير |
رسوم الحافلة / المنطقة المدفوعة بالقسط الثاني. | |
17500 جنيه مصري | |
25000 جنيه مصري |